Ürün Bilgileri
32CH 12MP Kamera Kayıt desteği 256Mbps network kamera kayıt HDMI monitörde • Destek 4K video çıkışı Destek Çift monitör video Destek H.265, H.264, MJPEG sıkıştırma WiseStream desteği Maks. 8 dahili HDD (48TB’a), e-SATA / iSCSI depolama desteği ARB & Failover (N + 1) desteği
Teknik Özellikler
| GÖRÜNTÜ XRN-2010 | ||
| Video | Girişler | Up to 32CH |
| Çözünürlük | CIF ~ 12MP | |
| Protokol | Samsung, ONVIF | |
| Canlı | Yerel Görüntü | 1 x HDMI, 1 x VGA çift monitör |
| Çoklu Ekran Görüntüsü | [Yerel monitör] 1 / 2V / 3V / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / sıra, [Web] 1 / 4 / 9 / 16 / 25 / 36 / sıra | |
| Performans | [Yerel Monitör] 12M (30fps), 8.3M (120fps), 1080p (480fps), 720P (960fps), D1 (960fps) | |
| PERFORMANS | ||
| İşletim Sistemi | Gömülü | Linux |
| Kayıt | Sıkıştırma | H.265, H.264, MJPEG, WiseStream (H.265, H.264) |
| Kayıt Bant Genişliği | Max. 256Mbps | |
| Çözünürlük | CIF ~ 12MP | |
| Mod | Normal, zamanlama (sürekli / olay), olay (Pre / Post) | |
| Olay Tetikleyicisi | Giriş, Video kaybı, kamera olayına (sensör, MD, Video analytics) alarm | |
| Olay Eylem | E-posta, PTZ önceden, Alarm dışarı, zil, monitör dışarı | |
| Arama ve Oynatma | Kayıttan Yürütme Bant Genişliği | 32Mbps (16CH aynı anda) |
| Performans | Max. 4 users (Yerel 1, Uzaktan 3) | |
| Mod | Tarih ve saat (Takvim) / olay oturum listesi / metin arama | |
| Eşzamanlı Yürütme | Max. 16CH (Yerel Monitör, CMS) | |
| Çözünürlük | CIF ~ 12MP | |
| Balık-Gözü Dewarping | WEB / CMS | |
| Oynatma Kontrolü | Yukarı/Aşağı Hızlı/Yavaş İleri/Geri, Hareket bir adım | |
| Depolama | Yerleşik / Dahili HDD | 0TB ~ 6TB / 8 (Max. 48TB) |
| Dış | iSCSI depolama (maks. 384TB), söz VessRaid R2600 | |
| Yedeklenme | Dosya Yedekleme (Via Web) | BU/Exe (GUI), JPG/AVI (Network) |
| Fonksiyon | Çoklu kanal (en 16CH) oynamak, Tarih-Saat/Başlık Görüntüleme | |
| Sensor | Giriş / Çıkış | 8 / 4 (NO/NC selectable) |
| Ses | Giriş | 32CH (Network) |
| Sıkıştırma | G.711, G.726, AAC (16/48KHz) | |
| Ses Haberleşmesi | 2-yolla | |
| NETWORK | ||
| Arabirimi | RJ-45, Gigabit ethernet x 2 | |
| İletişim Kuralı Desteği | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP ONVIF (Profile-S), SUNAPI (Server, Client) | |
| DDNS | iPOLiS DDNS | |
| İletim Bant Genişliği | 512Mbps (iSCSI off), 256Mbps (iSCSI on) | |
| Max. Uzaktan Kullanıcı | 3 / canlı tek noktaya yayın 10 / canlı çok noktaya yayın 20 arama | |
| IP | IPv4 / IPv6 | |
| Güvenlik | IP adresi filtreleme, kullanıcı erişim günlüğüne, 802.1 x kimlik doğrulaması, şifreleme | |
| Dil | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Hollandaca, İsveççe, Çek, Portekizce, Danca, Romen, Sırp, Hırvat, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tay | |
| OS | Window 7, 8, 10, Mac OS X (10.8 or above) | |
| Web Tarayıcısı | MS IE, Google Chrome, Mac Safari, Firefox | |
| Görüntüleyici Yazılım | Tipi | SSM, Webviewer, SmartViewer, iPOLiS mobil taracısı |
| CMS Desteği | SDK / CGI (SUNAPI) | |
| FONKSİYONLARI | ||
| Kamera Ayarları | Üye Olma Auto, Manual | |
| Kurulum Öğeleri | IP adresi, profil ekle düzenleyin, Bitrate, sıkıştırma, GOP, kalite, kamera MD kurulumu, kamera video kurulum (basit odak, Parlaklık / Kontrast, Flip/ayna, IRIS, WDR, D ve N, SSNR, çekim, SSDR, DIS), balıkgözü dewarping modu, koridor görünümü kurulum, kamera Web sayfası | |
| PTZ | Kontrol/ Preset Noktaları Via GUI, Webviewer, SPC-2000 / 255 presets | |
| Akıllı Telefon | OS | Android, iOS |
| İletişim Kuralı Desteği | RTP, RTSP, HTTP, CGI (SUNAPI) | |
| Konrol | Canlı (16CH): Çoklu profil destek, kayıttan yürütme (1CH) | |
| Max. Uzak kullanıcılar | 3 / canlı tek noktaya yayın 10 arama | |
| Artıklık | Yerine çalışma / ARB | N + 1 / Evet |
| Sistem Kontrolü | Mouse, Web, SPC-2000 (Controller) | |
| GÖSTERGE / ARABİRİMİ | ||
| Ön | Gösterge | LED (durum göstergesi): 6ea HDD eylem 1, Alarm 1, güç 1, kayıt 1, Yedekleme 1, ağ! |
| Bağlantıları | HDMI | Ana: 1ea (her iki Live destek / PB / Kur) çekmek ilâ 4 K (3840 x 2160, tek monitör modu) |
| VGA | Sub: 1ea (destek canlı ekran 16 div. modu) | |
| Audio | Çıkış 1ea (RCA, Line) | |
| Ethernet | RJ-45 2ea (LAN/WAN, 1Gbps) | |
| Alarm | 8ea içinde (Terminal bloğu), Alarmı sıfırlamak 4ea dışarı 1ea (Terminal bloğu) – geçiş out1(NO/NC/COM) – Röle çıkış 2 ~ 4 (HAYIR / COM) | |
| USB | 2ea (Ön 1, Arka 1) | |
| Depolama | 1 e-SATA | |
| Seri / Reset | RS-232C / Switch 1ea | |
| Güç kablosunu 1ea AC Giriş | ||
| SİSTEM | ||
| Günlük Günlük Liste | Max. 20,000 (System log, Event log each) | ||
| GENEL | ||
| Elektrik | Giriş Voltajı / Geçerli | 100 ~ 240V AC ±10%, 50/60Hz / 4 ~ 1.5A |
| Güç Tüketimi | Max. 99W (338BTU, 6TB HDD x 8ea) | |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) |
| Çalışma Nemi | 20% ~ 85% RH | |
| Mekanik | Renk / Malzeme | Siyah / Metal |
| Boyutlar (GxYxD) | 440.0 x 88.0 x 384.8mm (17.32″ x 3.46″ x 15.15″) (2U) | |
| Ağırlık | 4.86Kq (10.71 lb) (HDD olmadan) | |
Demo İstek Formu
Sizi Arayalım
En uygun koşullarda, Samsung güvencesi ile teklifimizi sunalım.
Bize Ulaşın
0 (212) 212 52 66











