Ürün Bilgileri
16 Kanal Kapasiteli, H.264, MPEG-4 ve MJPEG Sıkıştırma, 10 Kullanıcı erişim olanağı 100fps@1920×1080 (2M), 100fps@1280×1024 (1.3M), 100fps@1280×720 (1M), 400fps@704×576 (4CIF) Kayıt 50fps@1920×1080(2MP), 50fps@1280×1024(1.3MP), 50fps@1280×720(1MP), 200fps@704×576(4CIF) Playback
Teknik Özellikler
| SRN-1670D | |||||||
| EKRAN | |||||||
| N/W Kamera | Girişler | Maksimum 16KNL | |||||
| Çözünürlük | VGA (640 x 480) / SVGA (800 x 600) / 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) | ||||||
| Protokoller | Samsung | ||||||
| Canlı | Çoklu Ekranda Görüntüleme | 1 / 4 / 6 / 8 / 9 / 13 / 16, Sekans | |||||
| PERFORMANS | |||||||
| İşletim Sistemi | Gömülü | Linux | |||||
| Sıkıştırma | H.264, MPEG-4, MJPEG | ||||||
| Kayıt Bit Hızı | 64Mbps 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) | ||||||
| Kayıt | Mod | Manuel, Program (Kesintisiz/Olay), Olay (Öncesi/Sonrası) | |||||
| Üzerine Yazma Modları | Seçilebilir (Durdur / Kesintisiz) | ||||||
| Alarm öncesi | Maksimum 15 san. (5,10,15 san.) * 4CIF standart çözünürlük | ||||||
| Alarm sonrası | Maksimum 6 saat (5, 10, 20, 30 sn.,1, 3, 5, 10, 20 dk., 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa.) | ||||||
| Oynatma Hızı | 4KNL | ||||||
| Arama ve | Çözünürlük | 4CIF (704 x 480) / 1.3M (1280 x 1024) / 2M (1920 x 1080) / 3M (2048 x 1536) | |||||
| Oynatma | Arama Modu | Tarih/saat, Olay, Yedekleme (*Tüm aramada önizleme işlevi bulunur) | |||||
| Oynatma İşlevi | Hızlı ileri / geri, Ağır çekimde ileri / geri, İleri adım / geri adım | ||||||
| Ethernet | Gigabit Ethernet x 2 | ||||||
| İletim Hızı | Maks. 48Mbps, Sınırsız (48M) / 2 / 1.5 / 1Mbps / 800 / 600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 / 50kbps | ||||||
| AĞ | Bant Genişliği Kontrolü | Otomatik | |||||
| Maks. Uzak Kullanıcı | Arama 3 / Canlı tekli yayın 10 / Canlı çoklu yayın 20 | ||||||
| Protokol Desteği | TCP/IP, DHCP, PPPoE, SMTP, NTP, HTTP, DDNS, RTP, RTSP | ||||||
| İzleme | NET-i viewer, Webviewer | ||||||
| Dahili HDD | Maks. 5 SATA HDD | ||||||
| Harici HDD | eSATA arayüzü | ||||||
| Depolama | DVD Yazıcısı (Yedekleme) | Var | |||||
| USB (Yedekleme) | 3 USB portu | ||||||
| Dosya Formatı (Yedekleme) | BU (NVR oynatıcı), EXE (Oynatıcıyı içerir) | ||||||
| Güvenlik | Şifre Koruması | 1 Yönetici, 10 Grup, 1 grup başına 20 Kullanıcı, Kullanıcıya işlev yetkisi atanabilir | |||||
| Veri Kimlik Doğrulaması | Filigran | ||||||
| ARAYÜZ | |||||||
| Monitörler | VGA | Analog RGB 1280 x 1024(60Hz) çözünürlük | |||||
| HDMI | 720p/1080p(60Hz) Çözünürlük | ||||||
| Girişler | Yok (Ağ ses desteği, maksimum 16KNL) | ||||||
| Ses | Çıkış | RCA x 1 | |||||
| Sıkıştırma | G.711, G.723.1, G.726 | ||||||
| Girişler | Terminal 16 giriş, NO/NC | ||||||
| Alarm | Çıkışlar | Terminal 4 röle çıkışı, NO/NC | |||||
| Uzaktan bilgilendirme | E-posta ile bilgilendirme | ||||||
| Ethernet | 2 RJ-45 10/100/1000 Base-T | ||||||
| Bağlantılar | USB | USB 2.0, 3 ports | |||||
| eSATA | 2 ports | ||||||
| Uygulama Desteği | Uygulama Desteği | ||||||
| Dome Protokolleri | Desteklenen PTZ Kameralar | Samsung ağ ürünleri (Ağ PTZ) | |||||
| GENEL | |||||||
| Elektrik | Giriş Voltajı / Akım | 100 ~ 240V AC ±%10, 50/60Hz, 4 ~ 1.5A | |||||
| Güç Tüketimi | MAKS. 56W (1X HDD ILE) | ||||||
| ÇEVRESEL | Çalışma Sıcaklığı | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | |||||
| Çalışma Nem Oranı | %20 ~ %85 BAĞIL NEM | ||||||
| Boyutlar (GxYxD) | 440,0 x 88,0 x 430,0mm (17,32 inç x 3,46 inç x 16,93 inç) | ||||||
| MEKANİK | Ağırlık (2x Sabit Disk) | Yakl, 7,5Kg (16,53 lb) | |||||
| Raf Montaj Kiti | 2ea | ||||||
| Dil | Korece, Japonca, Çince, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Rusça, Lehçe, Çekçe, Türkçe, Hollandaca, Portekizce, İsveççe, Danca, Tayland Dili, Rumence, Sırpça, Hırvatça, Macarca, Yunanca (22 Dil) | ||||||
Demo İstek Formu
Sizi Arayalım
En uygun koşullarda, Samsung güvencesi ile teklifimizi sunalım.
Bize Ulaşın
0 (212) 212 52 66











