Ürün Bilgileri
PoE Switch ile 4 Kanal Network Video Kayıt Cihazı • 4CH 5MP Desteği • 32 Mbps ağ kamera kayıt • Tak ve 4 PoE limanlar tarafından oyun • Maks. 2 HDD • HDMI / VGA monitör çıkışı * Uyumlu Modellerle 6 TB HDD Desteği
Teknik Özellikler
| SRN-472S | |||
| Video | Giriş | 4CH | |
| Çözünürlük | CIF ~ 5M | ||
| İletişim kuralları | Samsung, ONVIF | ||
| Canlı | Yerel görüntü | HDMI / VGA | |
| Çoklu ekran görüntüsü | [Yerel monitör] 1 / 4 / Auto serisi, [Web] 1 / 4 / Auto serisi | ||
| Performans | [Yerel monitör] 5 M (30 kare/sn), 3M (30 kare/sn), 2M (120fps) [Web] 5M (30 kare/sn), 3 M (60fps), 2M (120fps) | ||
| PERFORMANS | |||
| İşletim Sistemi | Gömülü | Linux | |
| Kayıt | Sıkıştırma | H.264, MJPEG | |
| Kayıt bant genişliği | 32Mbps (2M 4CH gerçek zamanlı kayıt) | ||
| Çözünürlük | CIF ~ 5M | ||
| Modu | Normal, zamanlanan, olay (Pre / Post) | ||
| Olay tetikleyicisi | Alarm input(4), Video kaybı, kamera olayına (sensör, MD, Video analytics) | ||
| Olay E-mail, PTZ preset, Alarm out, Buzzer, Monitor out | |||
| Arama ve oynatma | Oynatma Bant Genişliği | 32Mbps (4CH aynı anda) | |
| Mod | Tarih ve saat (Takvim) / olay günlüğü listesi | ||
| Eşzamanlı çalma | [Yerel monitör] 4ch kadar [Web, CMS] 4CH kadar | ||
| Çözünürlük | CIF ~ 5M | ||
| Oynatma kontrolü | Hızlı ileri / geri, bir adım yukarı / aşağı gitme | ||
| Depolama | Yerleşik | 1ea | |
| İç | 2ea (Fixed) | ||
| Kapasite | Internal max. 8TB | ||
| Destek | Yedekleme | [USB] : BU/Exe, [Web, CMS] : JPEG, AVI | |
| İşlevi | Single channel play, Date-time/title display | ||
| Sensor | Giriş / çıkış | 4 / 3 (HAYIR / NC seçilebilir) | |
| Ses | Giriş | 4CH (Network) | |
| Sıkıştırma | G.711, G.726 | ||
| Ses Haberleşme | 2-way | ||
| NETWORK | |||
| İletişim kuralı desteği | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), PPPoE, SMTP, I CMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (Profile-S) | ||
| DDNS | Samsung iPOLiS DDNS | ||
| İletim bant genişliği | Min. 32Mbps | ||
| Max. Remote Users | Search 3 / Live unicast 10 / Live multicast 20 | ||
| IP | IPv4/IPv6 | ||
| Güvenlik | IP address filtering, User access log, 802.1x authentication, Encryption | ||
| Dil | GUI / Web Görüntüleyicisi | İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rusça, Türkçe, Lehçe, Hollandaca, İsveççe, Çek, Portekizce, Danca, Romen, Sırp, Hırvat, Macarca, Yunanca, Norveççe, Fince, Korece, Çince, Japonca, Tay | |
| OS | [Window] : XP SP2 or above, Vista, 7, 8, [Mac OS] : OSX 10.7 or above | ||
| Web tarayıcısı | [Internet Explorer] : ver.8 ~ 11, [Firefox] : ver.19.x or above [Chrome] : ver.26.x or above, [Safari] : ver.6.0.3 or above (OSX 10.6 or above) | ||
| Görüntüleyici yazılım | Türü | SSM, Webviewer, SmartViewer | |
| CMS destek | SDK / CGI | ||
| İŞLEVLERİ | |||
| Kamera ayarları | Üye ol | PnP mode, Manual mode | |
| Kurulum öğeleri | IP adresi, profil Ekle Düzenle, Bitrate, sıkıştırma, GOP, kalite, Video Kurulum (MD, basit odak, Parlaklık / Kontrast, Flip / ayna, IRİS, WDR, D ve N, SSNR, çekim) | ||
| PTZ | Kontrol | Via GUI, Webviewer | |
| Hazır ayarı | 255 | ||
| Akıllı Telefon | OS | Android, iOS | |
| Kontrol | Live 4 / Playback 1 | ||
| Sistem Kontrolü | Mouse, IR Remocon | ||
| GÖSTERGE / ARABİRİMİ | |||
| Açık | Göstergesi | Güç durumu LED 1ea, HDD eylem LED 1ea, yedekleme durumu LED 1ea Alarm durumu LED 1ea kayıt durumu LED 1ea, ağ eylem LED 1ea, | |
| USB | 2ea | ||
| Bağlantıları | HDMI / VGA | 1ea/1ea | |
| Ses | Out 1ea (RCA, Line) | ||
| Ethernet | 2ea (100Mbps) + PoE 4ea (10/100Mbps) | ||
| Alarm | In 4ea (Terminal block) / Out 3ea (Terminal block) | ||
| Güç kablosu | AC inlet 1ea | ||
| SİSTEM | |||
| Log Log List | System log : Max. 20000, Event log : Max. 20000 | |||
| GENEL | |||
| Elektrik | Giriş Voltajı / geçerli | 100 ~ 240V AC / 3.5A 50Hz/60Hz | |
| NVR güç tüketimi | Max. 30W (With 1TB HDD 1ea) | ||
| Kamera güç çıkışı | 15.4W per Channel, Total 61.6W (PoE, IEEE 802.3af) | ||
| Çevre | Çalışma sıcaklığı | +0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) | |
| Çalışma nem oranı | 20% ~ 85% RH | ||
| Mekanik | Renk / malzeme | Siyah / Metal | |
| Boyutlar (GxYxD) | 370.0 x 44.0 x 320.0mm (14.57″ x 1.73″ x 12.6″) (1U) | ||
| Ağırlık (HDD Hariç) | 2.73Kg (6.02 lb) | ||
| Onaylama | Güvenlik | UL, KC | |
| EMC | CE, FCC, KCC, CCC, Gost-R | ||
Demo İstek Formu
Sizi Arayalım
En uygun koşullarda, Samsung güvencesi ile teklifimizi sunalım.
Bize Ulaşın
0 (212) 212 52 66











