Ürün Bilgileri
• 1 / 2.5 “Progressive Scan CMOS
• 2048 × 1536 çözünürlük
• 2,8 – 12 mm odak uzaklığı
• Ultra düşük ışık
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• 120 dB Geniş Dinamik Menzil
• BLC / 3D DNR / ROI
• IP67, IK10
• 4 davranış analizi ve yüz tespiti
Teknik Özellikler
| KAMERA | |
| Görüntü sensörü | 1 / 2.8 “Progressive Scan CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL / NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux Renk: 0.0089 Lux @ (F1.6, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux |
| Deklanjör Süresi | 1/3 s – 1 / 100.000 s |
| Yavaş Deklanjör | Destek |
| Lens | 2,8 ila 12 mm Yatay görüş alanı: 97 ° ila 33 ° Dikey görüş alanı: 69 ° ila 25 ° Diyagonal görüş alanı: 130 ° ila 41 ° |
| Lens Montajı | φ14 |
| Ayar Aralığı | Pan: 0 ° – 355 °, eğim: 0 ° – 75 °, döndürme: 0 ° – 360 ° |
| Gece & Gündüz | IR Kesme Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
| Dijital Ses Azaltma | 3D DNR |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
| Video Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps ~ 16mbps |
| Üçlü Akışlar | Evet |
| Ses Bit Hızı | 32 – 128kbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| GÖRÜNTÜ | |
| Max. Görüntü Çözünürlüğü | 2048 × 1536 |
| Kare Hızı | 50Hz: 25fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) 60Hz: 30fps (2048 × 1536,1920 × 1080,1280 × 720) |
| Alt Akış | 50Hz: 25fps (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) |
| Üçüncü Akış | 50Hz: 25fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 288) 60Hz: 30fps (1280 × 720,640 × 360,352 × 240) |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR |
| Görüntü Ayarları | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
| Gece-Gündüz Anahtarı | Otomatik / Zamanlama / Alarm In ile tetiklendi |
| ROI | Ana akım ve alt akış için ayrı sabit 1 bölge desteği |
| AĞ | |
| Protokoller | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Genel İşlev | Tek tuşla kurtarma, Anti-Flicker, üç akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, video maskesi, Filigran, IP adres filtreleme |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI |
| Alarm Tetiği | Hareket algılama, müdahale alarmı, HDD dolu, HDD hatası, ağ bağlantısı kesildi, IP adresi çakıştı, yasadışı giriş |
| Ağ Depolama Alanı | microSD / SDHC / SDXC kart (128G), yerel depolama ve NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR |
| ARAYÜZEY | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
| Araç Üzerinde Depolama | Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB’a kadar |
| Alarm | 1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30 mA) |
| Alarm Girişi | 1 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Video Çıkışı | 1Vp-p Kompozit Çıkış (75 Ω, BNC) |
| Yeniden Başlatma Tuşu | Evet |
| AKILLI ÖZELLİK KÜMESİ | |
| Davranış Analizi | Hat geçişleri algılama, Saldırı tespiti, Katılımsız bagaj tespiti, Nesne kaldırma algılama |
| Hat Geçiş Algılama | Önceden tanımlanmış bir sanal çizgiyi çaprazlama |
| İzinsiz Giriş Tespiti | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve boşa çıkarın. |
| Katılımsız Bagaj | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
| Tanıma | Yüz tanıma |
| Nesne Kaldırma | Önceden tanımlanmış bölgedeki nesneler, sergilenen sergiler gibi kaldırılır. |
| SES | |
| Çevre Gürültü Filtreleme | Evet |
| GENEL | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af Sınıf 3) |
| Güç Tüketimi | 50Hz: 25fps (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) |
| Hava Durumu Dayanıklılığı | IP67 |
| IR Menzili | 30 m’ye kadar |
| Darbe koruması | IK10 |
| Boyutlar | Φ 135,8 mm x 145,5 mm (Ø 5,35 inç x 5,73 inç) |
| Ağırlık | Paketli: Yaklaşık. 1220 g (2.69 lb.) Fotoğraf Makinesi: Yaklaşık. 1060 g (2.34 lb.) |
Demo İstek Formu
Sizi Arayalım
En uygun koşullarda, Haikon güvencesi ile teklifimizi sunalım.
Bize Ulaşın
0 (212) 212 52 66













