Ürün Bilgileri
• 1 / 2.8 “Progressive Scan CMOS
• 1920 × 1080 çözünürlük
• 2,8 – 12 mm odak uzaklığı
• Ultra düşük ışık
• H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
• 120 dB Geniş Dinamik Menzil
• BLC / 3D DNR / ROI
• IP67, IK10
• 4 davranış analizi ve yüz tespiti
Teknik Özellikler
| KAMERA | |
| Görüntü sensörü | 1 / 2.8 “Progressive Scan CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL / NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux Renk: 0.0068 Lux @ (F1.4, AGC AÇIK), IR ile 0 Lux |
| Deklanjör Süresi | 1/3 s – 1 / 100.000 s |
| Yavaş Deklanjör | Destek |
| Lens | 2,8 – 12 mm Yatay görüş alanı: 105 ° – 35 ° Dikey görüş alanı: 56 ° – 20 ° Diyagonal görüş alanı: 126 ° – 40.5 ° |
| Lens Montajı | φ14 |
| Ayar Aralığı | Pan: 0 ° ila 360 °, eğim: 0 ° ila 90 °, döndürme: 0 ° ila 360 ° |
| Gece & Gündüz | IR Kesme Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120 dB |
| Dijital Ses Azaltma | 3D DNR |
| SIKIŞTIRMA STANDARDI | |
| Video Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 / MJPEG |
| Video Bit Hızı | 32Kbps ~ 16mbps |
| Üçlü Akışlar | Evet |
| Ses Bit Hızı | 32 – 128kbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711 / G.722.1 / G.726 / MP2L2 |
| GÖRÜNTÜ | |
| Max. Görüntü Çözünürlüğü | 1920 x 1080 |
| Kare Hızı | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 960,1280 × 720) |
| Alt Akış | 50Hz: 25fps (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480,640 × 360, 320 × 240) |
| Üçüncü Akış | 50Hz: 25fps (1920 × 1080,1280 × 720,640 × 360,352 × 288) 60Hz: 30fps (1920 × 1080,1280 × 720,640 × 360,352 × 240) |
| Görüntü Geliştirme | BLC / 3D DNR |
| Görüntü Ayarları | Döndürme Modu, Doygunluk, Parlaklık, Kontrast, Netlik, istemci yazılımı veya web tarayıcısı tarafından ayarlanabilir |
| Gece-Gündüz Anahtarı | Otomatik / Zamanlama / Alarm In ile tetiklendi |
| ROI | Ana akım ve alt akış için ayrı sabit 1 bölge desteği |
| AĞ | |
| Protokoller | TCP / IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Genel İşlev | Tek tuşla kurtarma, Anti-Flicker, üç akış, kalp atışı, ayna, parola koruması, video maskesi, Filigran, IP adres filtreleme |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (Profil S, Profil G), ISAPI |
| ARAYÜZEY | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet arayüzü |
| Araç Üzerinde Depolama | Dahili Micro SD / SDHC / SDXC yuvası, 128 GB’a kadar |
| Alarm | 1 giriş, 1 çıkış (maks. 12 VDC, 30 mA) |
| Alarm Girişi | 1 |
| Alarm Çıkışı | 1 |
| Yeniden Başlatma Tuşu | Evet |
| AKILLI ÖZELLİK KÜMESİ | |
| Davranış Analizi | Hat geçişleri algılama, Saldırı tespiti, Katılımsız bagaj tespiti, Nesne kaldırma algılama |
| Hat Geçiş Algılama | Cross a pre-defined virtual line |
| İzinsiz Giriş Tespiti | Önceden tanımlanmış bir sanal bölgeye girin ve boşa çıkarın. |
| Katılımsız Bagaj | Bagaj, çanta, tehlikeli malzemeler gibi önceden tanımlanmış bölgede kalan nesneler |
| Tanıma | Yüz tanıma |
| Nesne Kaldırma | Önceden tanımlanmış bölgedeki nesneler, sergilenen sergiler gibi kaldırılır. |
| SES | |
| Çevre Gürültü Filtreleme | Destek |
| GENEL | |
| Çalışma Koşulları | -30 ° C ~ 60 ° C Nem oranı% 95 veya daha az (yoğuşmasız) |
| Güç Kaynağı | 12 VDC ±% 25, PoE (802.3af Sınıf 3) |
| Güç Tüketimi | 12 VDC, 1.2A, maks. 14.5W PoE (802.3at, 42.5V – 57V), 0.5A – 0.1A, maks. 16.5W |
| Hava Durumu Dayanıklılığı | IP67 |
| IR Menzili | 50m’ye kadar |
| Darbe koruması | IK10 |
| Boyutlar | Φ144.13 × 332.73 mm (Ø5.67 “× 13.10”) |
| Ağırlık | Kamera: Yaklaşık. 1890 g (4.17 lb.) |
Demo İstek Formu
Sizi Arayalım
En uygun koşullarda, Haikon güvencesi ile teklifimizi sunalım.
Bize Ulaşın
0 (212) 212 52 66













